Nos tarifs
HIVER 2020-2021 | Décembre | Noël | Jour de l'an | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison |
01/12 - 19/12/2020 |
19/12 - 26/12/2020 |
26/12 - 02/01/2021 |
06/02 - 08/03/2021 |
02/01 - 09/01/2021 23/01 - 30/01/2021 13/03 - 20/03/2021 |
02/01 - 30/01/2021 |
|
L'Edelweiss – 4/7 pers | 780€ | 1250€ | 1650€ | 1650€ | 890€ | 790€ |
Les Lys – 4/6 pers | 780€ | 1250€ | 1650€ | 1650€ | 890€ | 790€ |
Les chardons bleus - 6/8 pers | 880€ | 1450€ | 1890€ | 1890€ | 990€ | 890€ |
L'Ancolie - 8/9 pers | 880€ | 1450€ | 1990€ | 1990€ | 1050€ | 890€ |
ETE 2020 | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison |
11/07 - 22/08/2020 | 13/06 - 11/07/2020 22/08 - 29/08/2020 |
25/04 - 13/06/2020 29/08 - 01/12/2020 |
|
L'Edelweiss – 4/7 pers | 780 € | 680 € | 580 € |
Les Lys – 4/6 pers |
780 € | 680 € | 580 € |
Les chardons bleus - 6/8 pers | 880 € | 780 € | 680 € |
L'Ancolie - 7/9 personnes | 990 E | 880 E | 750 E |
Ces tarifs s’entendent par semaine, charges comprises, du samedi 15h au samedi suivant 10h.
Taxe de séjour facturée indépendamment : 1,50 € par jour et par personne de plus de 18 ans.
Ce tarif peut être adapté en fonctin de la période et du nombre d’occupants.
Le ménage est à la charge du locataire.
Disponibilités Hiver
HIVER 2020-2021 | L'EDELWEISS - 4/7 pers | LES LYS - 4/6 pers | LES CHARDONS BLEUS - 6/8 pers | L'ANCOLIE - 8/9 pers |
---|---|---|---|---|
01/12 - 07/12/2019 | OK | OK | OK | OK |
07/12 - 14/12/2019 | OK | OK | OCCUPE | OK |
14/12 - 21/12/2019 | OK | OK | OCCUPE |
OK |
NOEL 2020 | ||||
19/12 - 26/12/2020 | OCCUPE |
OCCUPE | OK | OK |
26/12 - 02/01/2021 | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE |
02/01 - 09/01/2021 | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE |
09/01 - 16/01/2021 | OCCUPE | OCCUPE | OK | OK |
16/01 - 23/01/2021 | OCCUPE | OCCUPE | OK |
OK
|
Février | ||||
23/01 - 30/01/2021 | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE | OK |
30/01 - 06/02/2021 | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE | OK |
06/02 - 13/02/2021 | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE | OK |
13/02 - 20/02/2021 | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE |
Mars | ||||
20/02 - 27/02/2021 | OCCUPE | OCCUPE |
OCCUPE |
OCCUPE |
27/02 - 06/03/2021 | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE |
06/03 - 13/03/2021 | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE | OK |
13/03 - 20/03/2021 | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE |
Avril | ||||
20/03 - 27/03/2021 | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE | OK |
27/03 - 03/04/2021 | OCCUPE | OCCUPE | OCCUPE | OK |
03/04 - 10/04/2021 | OK | OK | OCCUPE | OK |
10/04 - 17/04/2021 | OK | OK | OK | OK |
Disponibilités Eté 2020
13/06 - 11/07/2020 OK OK OK OK
11/07 - 18/07/2020 OK OK OK OK
18/07 - 25/07/2020 OK OCCUPE OK OK
25/07 - 01/08/2020 OK OCCUPE OCCUPE OK
01/08 - 08/08/2020 OCCUPE OCCUPE OCCUPE OCCUPE
08/08 - 15/08/2020 OCCUPE OCCUPE OCCUPE OCCUPE
15/08 - 22/08/2020 OK OCCUPE OK OCCUPE